U listopadu 2020. ostvareno je 174 dolazaka ili 4% ostvarenih prošlogodišnjih dolazaka te 1.753 noćenja ili 8% od ostvarenih prošlogodišnjih noćenja.
U razdoblju siječanj-listopad 2020. ostvareno je 36.667 dolazaka ili 32% od ostvarenih prošlogodišnjih dolazaka te 238.784 noćenja ili 38% od ostvarenih prošlogodišnjih noćenja.
Turistički promet po državama:
1. Hrvatska 7.919 dolazaka ili 21,6% te 44.728 noćenja ili 18,73%
2. Njemačka 5.406 dolazaka ili 14,76% te 38.788 noćenja ili 16,24%
3. Slovenija 2.708 dolazaka ili 7,39% te 24.942 noćenja ili 10,45%
4. Češka 2.707 dolazaka ili 7,38% te 19.780 noćenja ili 8,28%
5. Poljska 2.702 dolazaka ili 7,37% te 18.187 noćenja ili 7,62%
6. Austrija 2.040 dolazaka ili 5,56% te 14.851 noćenja ili 6,22%
7. UK 1.757 dolazaka ili 4,79% te 8.753 noćenja ili 3,67%
Ostvarena noćenja po tipu smještaja:
Hoteli: 82.966 – 35%
Privatni smještaj: 132.471 – 55%
Kampovi: 8.418 – 4%
Nekomercijalni smještaj: 14.929 – 6%